RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 8,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 7,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 13,60 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 15,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 15,00 |
Azufre (SO3) Total | 7,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 19,50 |
Carbono Orgánico | 11,30 |
Extracto Húmico Total | 8,00 |
Ácidos Húmicos | 3,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,00 |
pH | 6,0 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1 - 1,87 - 1,87 |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cereales y cultivos de secano: 300-800 kg/ha
Cítricos y frutales: 3-5 kg/árbol
Hortícolas: 800-1300 kg/ha
Patata: 500-700 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad