RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 8,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 7,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 15,70 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 16,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 8,00 |
Azufre (SO3) Total | 6,50 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 23,00 |
Carbono Orgánico | 13,40 |
Extracto Húmico Total | 9,00 |
Ácidos Húmicos | 3,50 |
Ácidos Fúlvicos | 5,50 |
pH | 5,2 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1-2-1 |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Será en función del análisis del suelo y cosecha esperada, 400-1000 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad