RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 8,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 7,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 23,50 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 24,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 8,00 |
Azufre (SO3) Total | 5,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 17,00 |
Carbono Orgánico | 9,80 |
Extracto Húmico Total | 8,00 |
Ácidos Húmicos | 3,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,00 |
pH | 5,3 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1 - 3 - 1 |
La presencia de materia orgánica mejora la estructura del suelo y moviliza los elementos minerales que contiene.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Secano: 300-500 kg/ha
Regadío: 500-900 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad