RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 12,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 8,70 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Nitrógeno Ureico | 2,30 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 11,50 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 12,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 12,00 |
Azufre (SO3) Total | 12,50 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 15,00 |
Carbono Orgánico | 8,70 |
Extracto Húmico Total | 8,00 |
Ácidos Húmicos | 3,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,00 |
pH | 6,2 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1-1-1 |
Su aplicación permite mejorar la estructura del suelo así como su capacidad de intercambio catiónico y vida microbiana.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
En secano: 400-600 kg/ha
En regadío: 1000-3000 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad