RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno Total (N) Ureico | 16,000 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) | 4,000 |
Óxido de Potasio (K2O) | 6,000 |
Boro (B) soluble en agua | 0,010 |
Cobre (Cu) EDTA | 0,002 |
Hierro (Fe) EDTA | 0,023 |
Manganeso (Mn) EDTA | 0,010 |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,001 |
Zinc (Zn) EDTA | 0,002 |
Materia Orgánica | 15,000 |
Densidad | 1,222 gr/cc |
pH | 7,5 |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
En general la dosis oscila entre 700-1250 l/ha
Puede ser aplicado mediante barra pulverizadora o a través de la instalación de riego.
Pulverización foliar: 250 cc/hl aprovechando los tratamientos fitosanitarios.
APLICAR BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO.
PRESENTACIÓN
Depósito 1222 kg (1000 lt) Cisterna
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad