RIQUEZAS GARANTIZADAS | S.M.S.% | P/P % |
Materia Orgánica Total | 54,0 | 33,5 |
Nitrógeno (N) Total | 3,2 | 2,1 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) Total | 4,0 | 2,5 |
Óxido de Potasio (K2O) Total | 2,7 | 1,7 |
Óxido de Calcio (CaO) | 12,2 | 7,6 |
Hierro (Fe) | 3,0 | 1,9 |
Óxido de Magnesio (MgO) | 2,0 | 1,3 |
Carbono Orgánico | 31,2 | 19,4 |
Extracto Húmico Total | 8,2 | 5,1 |
Ácidos Húmicos | 3,1 | 5,0 |
Ácidos Fúlvicos | 3,2 | 2,0 |
Micoorganismos Totales | 8,7x10^9mcgr/gr | |
Azotobacter fijador de N | 8,1x10^7mcgr/gr | |
Relación C/N | 13 | |
pH | 7,0 | |
Humedad Máxima | 38% | |
Conductividad eléctrica (ds/m) | 6,5 |
La incorporación de hierro, paralelamente a la acción mejorante de la estructura del suelo y su fertilidad, hace aumentar la formación del humus, poniendo a disposición de la planta cultivada las cantidades mínimas de este microelemento impidiendo la aparición de estados carenciales.
Está recomendado en toda clase de cultivos, puede ser aplicado en cualquier época del año, preferentemente en primavera, coincidiendo con los abonados de fondo.
PRESENTACIÓN
Saco 30 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad