RIQUEZAS GARANTIZADAS | S.M.S.% | P/P % |
Materia Orgánica Total | 54,03 | 33,5 |
Nitrógeno (N) Total | 2,42 | 1,5 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) Total | 4,83 | 3,0 |
Óxido de Potasio (K2O) Total | 3,22 | 2,0 |
Hierro (Fe) Total | 3,22 | 2,0 |
Carbono Orgánico | 31,29 | 19,4 |
Extracto Húmico Total | 8,22 | 5,1 |
Ácidos Húmicos | 5,00 | 3,1 |
Ácidos Fúlvicos | 3,22 | 2,0 |
Micoorganismos Totales | 8,7x10^9mcgr/gr | |
Azotobacter fijador de N | 8,6x10^-7mcgr/gr | |
Relación C/N | 13,8 | |
pH | 7,0 | |
Humedad máxima | 15% | |
Conductividad eléctrica (ds/m) | 6,5 |
HORTIDUNG MO ACTIV:
Mejora las características físico químicas de los suelos, permitiendo una buena circulación del agua, del aire y de las raíces en el suelo, convirtiendo la tierra más esponjosa, más aireada, menos pesada y menos sensible a la sequía.
Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo.
Favorece la acción de los abonos minerales y facilita la absorción de los elementos fertilizantes.
Aumenta la proporción de materia orgánica, la vida microbiana y la fertilidad del suelo.
PRESENTACIÓN
Saco 30-40 kg Big Bag 600 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad