RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% | P/P % |
H NO3 | 54,0 | 49,0 |
Nitrógeno Nítrico | 12,0 | 1,6 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) Total | 1,9 | 1,2 |
Óxido de Potasio (K2O) Total | 3,7 | 2,3 |
Carbono Orgánico | 45,8 | 28,4 |
Extracto Húmico Total | 8,0 | 5,0 |
Ácidos Húmicos | 4,8 | 3,0 |
Ácidos Fúlvicos | 3,2 | 2,0 |
Relación C/N | 20,0 | |
pH | 7,7 | |
Humedad máxima | 38% | |
Conductividad eléctrica (ds/m) | 4,0 |
Por su esmerado proceso de fabricación el producto tiene una presentación en forma pulverulenta, perfectamente homogénea y libre de semillas de malas hierbas que perturbarían los cultivos.
Está registrado en el Servico de Certiciación CAAE con el nº FE-002-0027.
PRESENTACIÓN
Saco 30 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad