RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% | P/V % |
Nitrógeno (N) Total | 27,00 | 35,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 6,53 | 8,47 |
Nitrógeno Nítrico | 6,53 | 8,47 |
Nitrógeno Ureico | 13,94 | 18,06 |
Magnesio (MgO) | 1,00 | 1,30 |
Densidad | 1,29 gr/cc | |
pH | 5,95 |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Olivo: 300-600 cc/hl
Hortícolas: 300-600 cc/hl
Cítricos y frutales: 250-500 cc/hl
APLICAR BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO.
PRESENTACIÓN
Garrafa 20 lts
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad