RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 12,000 |
Nitrógeno Amoniacal | 9,750 |
Nitrógeno Nítrico | 2,250 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 40,000 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 12,000 |
Boro (B) soluble en agua | 0,001 |
Cobre (Cu) EDTA | 0,001 |
Hierro (Fe) EDTA | 0,011 |
Manganeso (Mn) EDTA | 0,004 |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,001 |
Zinc (Zn) EDTA | 0,001 |
Grado de solubilidad total | 99,90 |
pH | 4,5 |
Fórmula de Equilibrio | 1-3,33-1 |
Por su contenido en fósforo se aconseja su aplicación cuando sea necesario favorecer la floración, el cuajado, así como la formación del sistema radicular de la planta.
La aplicación está especialmente recomendada en cítricos, frutales, olivo y viña durante la prefloración y a la caída de los pétalos.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Dosis orientativa: 200-400 gr/hl
APLICAR BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO.
PRESENTACIÓN
Saco de 25 kg
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad