RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 19,000 |
Nitrógeno Amoniacal | 16,84 |
Nitrógeno Ureico | 2,16 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 5,000 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 7,000 |
Boro (B) soluble en agua | 0,001 |
Cobre (Cu) EDTA | 0,001 |
Hierro (Fe) EDTA | 0,011 |
Manganeso (Mn) EDTA | 0,004 |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,001 |
Zinc (Zn) EDTA | 0,001 |
Grado de solubilidad total | 99,80 |
pH | 3,8 |
Fórmula de Equilibrio | 1-0,26-0,36 |
A su vez y por su contenido en micronutrientes quelatados por EDTA evita la aparición de estados carenciales.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Dosis orientativa: En la práctica se recomienda preparar soluciones entorno al 10-20 %.
APLICAR BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO.
PRESENTACIÓN
Saco de 25 kg
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad