RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 0,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 12,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 14,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 14,00 |
Azufre (SO3) Total | 2,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,10 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 15,00 |
Carbono Orgánico | 5,00 |
Extracto Húmico Total | 3,00 |
Ácidos Húmicos | 1,50 |
Ácidos Fúlvicos | 2,00 |
pH | 6 |
Humedad | 8,00 |
Fórmula de Equilibrio | 0-1-1 |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cereales: 400-700 kg/ha
Cítricos y frutales: 800-1100 kg/ha
Fresas y hortícolas: 800-1200 kg/ha
Maíz: 800-1000 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad