RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 4,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 3,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 5,70 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 6,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 12,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 24,00 |
Carbono Orgánico | 13,70 |
Extracto Húmico Total | 9,50 |
Ácidos Húmicos | 4,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,50 |
pH | 5,5 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1-1,5-3 |
ORGANOGEN 4-6-12 es adecuado en cultivos herbáceos y leñosos, en especial frutales y vid en etapas de crecimiento y maduración del fruto. La presencia de azufre y los ácidos húmicos aportados por la materia orgánica favorecen la movilización de los elementos minerales y su utilización por las plantas.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cítricos y frutales:
Jóvenes: 1-3 kg/pie
En producción: 3-6 kg/pie
Parral: 700-1000 gr/parra
Vid: 250-500 gr/parra
Hortalícolas: 400-600 gr/m lineal
Cultivos extensivos: 1500-3500 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad