RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 5,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 4,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 14,60 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 15,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 15,00 |
Azufre (SO3) Total | 5,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 21,00 |
Carbono Orgánico | 12,00 |
Extracto Húmico Total | 8,00 |
Ácidos Húmicos | 3,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,00 |
pH | 5,5 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1-3-3 |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cítricos y frutales: 4-8 kg/árbol (800-3200 kg/ha)
Hortícolas: 400-600 gr/m lineal (1500-3500 kg/ha)
Cultivos extensivos: 1500-3500 kg/ha
Caña de azúcar, patata y remolacha: 750-1500 kg/ha
Vid: 600-800 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad