RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 6,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 5,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 7,80 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 8,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 14,00 |
Azufre (SO3) Total | 8,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,04 |
Zinc (Zn) Total | 0,01 |
Materia Orgánica Total | 22,00 |
Carbono Orgánico | 8,00 |
Extracto Húmico Total | 5,00 |
Ácidos Húmicos | 1,90 |
Ácidos Fúlvicos | 3,10 |
pH | 5,6 |
Humedad | 6,5 |
Fórmula de Equilibrio | 1-1,33-2,33 |
Se recomienda tanto en cultivos herbáceos como leñosos en especial en frutales y vid. Su aplicación debe ser durante las etapas de crecimiento y maduración del fruto.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Caña de azúcar: 1200-2000 kg/ha
Cítricos y frutales: 800-2000 kg/ha
Jóvenes: 1,5-4 kg/pie
En producción: 4-8 kg/pie
Frutos secos y olivo: 4-8 kg/pie
Nabo, patata y remolacha: 1000-1500 kg/ha
Parral: 1000-1300 gr/parra
Vid: 300-600 gr/cepa
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad