RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 6,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 5,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 9,60 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 10,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 20,00 |
Azufre (SO3) Total | 7,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 20,00 |
Carbono Orgánico | 11,50 |
Extracto Húmico Total | 8,00 |
Ácidos Húmicos | 3,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,00 |
pH | 5,8 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1 - 1,66 - 3,33 |
Su utilización lo hacen aconsejable en cultivos cuyos frutos deban contener elevadas cantidades de azúcares, la presencia de azufre favorece la movilización de los elementos mineral del suelo.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Cítricos y frutales: 800-2000 kg/ha
Hortícolas: 1000-2000 kg/ha
Cultivos extensivos: 500-1000 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad