RIQUEZAS GARANTIZADAS | P/P% |
Nitrógeno (N) Total | 8,00 |
Nitrógeno Amoniacal | 7,00 |
Nitrógeno Orgánico | 1,00 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 3,90 |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua y Citrato Amónico Neutro | 4,00 |
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 12,00 |
Azufre (SO3) Total | 14,00 |
Magnesio (MgO) Total | 2,00 |
Hierro (Fe) Total | 0,50 |
Manganeso (Mn) Total | 0,01 |
Zinc (Zn) Total | 0,005 |
Materia Orgánica Total | 22,00 |
Carbono Orgánico | 12,70 |
Extracto Húmico Total | 8,50 |
Ácidos Húmicos | 3,00 |
Ácidos Fúlvicos | 5,50 |
pH | 9,4 |
Humedad | 6 |
Fórmula de Equilibrio | 1 - 1,05 - 1,5 |
Por su contenido en materia orgánica, su empleo mejorará la textura del suelo, su capacidad de intercambio catiónico y pontenciará la vida microbiana. Por su contenido en ácidos húmicos facilita la movilización y asimilación de los elementos minerales por las plantas.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Debe establecerse en función del análisis del suelo, 400-800 kg/ha
PRESENTACIÓN
Saco 25 kg Big Bag 800 kg Granel
Descargar ficha
Descargar ficha de seguridad